Capa 3 · Consultar
Vista playbook · Managers
Resumen ejecutivo del proceso completo. Una sola vista con responsables, SLAs, entregables, riesgos y puntos de control para revisar oportunidades en pipeline.
| Fase | Objetivo | Responsable | SLA | Entregable | Punto de control |
|---|---|---|---|---|---|
| F0 Investigación previa | Llegar a la primera reunión con contexto suficiente para hacer preguntas inteligentes y formular hipótesis del engine. | Ventas (apoyo opcional del Consultor GTM) | Antes de la reunión de intro | Ficha de investigación registrada en HubSpot | Toda investigación se registra en HubSpot |
| F1 Reunión de introducción | Presentar Zubia, escuchar al cliente, validar hipótesis y abrir la conversación hacia el diagnóstico. | Ventas (Consultor GTM opcional) | Semana 1 | Acuerdo verbal para proceder al diagnóstico + hipótesis confirmada o ajustada | No cotizar en esta reunión |
| F2 Oferta del diagnóstico + NDA + Checklist | Formalizar el diagnóstico como siguiente paso obligatorio, obtener firma de NDA y enviar checklist. | Ventas | Días 1–2 post reunión intro | NDA firmado + checklist enviado al cliente + hilo de Slack abierto con Operaciones | NDA firmado antes de cualquier información sensible |
| F3 Recabado de información | Obtener del cliente toda la información necesaria antes del discovery. | Cliente (con seguimiento de Ventas) | 5 días hábiles | Información del cliente cargada en el deal de HubSpot | El discovery no se pospone: se trabaja con lo disponible |
| F4 Sesión de discovery | Profundizar en el diagnóstico, validar hallazgos, detectar brechas críticas y establecer base para la propuesta. | Consultor GTM + Especialistas (Ventas observador) | Semana 2–3 (agendar dentro de 3 días hábiles tras checklist) | Brief de diagnóstico (entrega formal a Operaciones en 2 días hábiles) | El brief de diagnóstico es la entrada formal de Operaciones |
| F5 Elaboración de la propuesta | Traducir hallazgos en una propuesta sólida, clara y personalizada. | Consultor GTM (estratégica) + Operaciones (alcances/costos) | 10 días hábiles desde discovery | Propuesta comercial validada internamente | Ajustes van al Consultor GTM vía Slack antes de salir al cliente |
| F6 Presentación y cierre | Presentar la propuesta, resolver objeciones y llevar al cierre. | Ventas lidera + Consultor GTM presenta solución | Agendar dentro de 3 días hábiles tras propuesta lista | Decisión del cliente o plan de seguimiento | No se presenta sin el sponsor ejecutivo |
| F7 Cierre y handoff a proyectos | Formalizar el inicio del proyecto y trasladar contexto completo a Operaciones. | Ventas (cierre documental) + Operaciones (kickoff) | Días 1–3 post aceptación | Handoff completo a Operaciones + kickoff agendado | Ventas no promete algo que Operaciones no pueda cumplir |
Riesgos clave por fase
Fase 0 · Investigación previa
- ⚠Llegar a la reunión sin investigar la empresa
- ⚠Confundir el cargo del contacto con quien decide
- ⚠Asumir un engine sin evidencia de señales
Fase 1 · Reunión de introducción
- ⚠Cotizar en la reunión
- ⚠Asumir soluciones antes de diagnosticar
- ⚠Prometer plazos sin información
- ⚠Hablar más que escuchar
Fase 2 · Oferta del diagnóstico + NDA + Checklist
- ⚠Solicitar información sensible antes del NDA firmado
- ⚠Olvidar avisar a Operaciones por Slack
- ⚠Enviar un checklist genérico no adaptado
Fase 3 · Recabado de información
- ⚠Posponer el discovery por información faltante
- ⚠Ser invasivo con recordatorios
- ⚠No comunicar huecos al Consultor GTM
Fase 4 · Sesión de discovery
- ⚠Que Ventas intervenga en la parte técnica
- ⚠No alinear expectativas de alcance
- ⚠Cerrar el discovery sin definir engine final
Fase 5 · Elaboración de la propuesta
- ⚠Templates con nombre cambiado
- ⚠Saltarse la revisión interna
- ⚠Comprometer alcances sin validar con proyectos
Fase 6 · Presentación y cierre
- ⚠Presentar sin el tomador de decisión
- ⚠Rebajar la propuesta al primer empujón de presupuesto
- ⚠Notas personales en lugar de HubSpot
Fase 7 · Cierre y handoff a proyectos
- ⚠Compromisos verbales no documentados
- ⚠Handoff parcial o tardío
- ⚠Ventas promete algo que Operaciones no puede cumplir